序号 | 检验项目名称 | 标准要求及标准条款号 | 实测结果 | |
1 | 在容器中的状态 | 经加水搅拌后呈均匀细腻状态,无结块。(5.2.1) | 经加水搅拌后呈均匀稠厚流体,无结块。 | |
2 | 干燥时间,表干/h | ≤12h | 6h | |
3 | 外观与颜色 | 涂层干燥后,外观与颜色同样品相比应无明显差别 | 同样品相比,无明显差别。 | |
4 | 初期干燥抗裂性 | 允许出现1-3条裂纹,其宽度≤0.5mm | 无裂纹 | |
5 | 粘结强度/Mpa | ≥0.15Mpa | 1.15Mpa | |
6 | 耐水性 /h | ≥24次,涂层应无起层裂、脱落、起泡现象。 | ≥24次,涂层应无起层裂、脱落、起泡现象。 | |
7 | 耐冷热循次环性/ | ≥15次,涂层应无开裂、脱落、起泡现象 。 | ≥15次,涂层应无开裂、脱落、起泡现象。 | |
8 | 耐火性能 | 涂层厚度(不大于)/mm | 5.0±0.5 | 实测涂料层厚度为4.0mm, |
耐火极限(不低于)/h | 1.0 | 耐火极限≥2.5h |
序号 | 检验项目名称 | 标准要求及标准条款号 | 实测结果 | |
1 | 在容器中的状态 | 经加水搅拌后呈均匀细腻状态,无结块。(5.2.1) | 经加水搅拌后呈均匀稠厚流体,无结块。 | |
2 | 干燥时间,表干/h | ≤12h | 8h | |
3 | 外观与颜色 | 涂层干燥后,外观与颜色同样品相比应无明显差别 | 同样品相比,无明显差别。 | |
4 | 初期干燥抗裂性 | 允许出现1-3条裂纹,其宽度≤0.5mm | 无裂纹 | |
5 | 粘结强度/Mpa | ≥0.15Mpa | 1.18Mpa | |
6 | 耐爆热性/h | ≥720h,涂层应无起层、脱落、空鼓、开裂现象。附加耐火性能的要求。 | 720h,涂层无起层、脱落、空鼓、开裂现象。符合附加耐火性能的要求。 | |
7 | 耐湿热性/h | ≥504h,涂层应无起层、脱落现象。还应满足附加耐火性能的要求。 | 504h,涂层无起层、脱落。符合附加耐火性能的要求。 | |
8 | 耐冻融循环性/次 | ≥15次,涂层应无开裂、脱落、起泡现象。还应满足附加耐火性能的要求。 | 15次,涂层无开裂、脱落、起泡。符合附加耐火性能的要求。 | |
9 | 耐酸性/h | ≥360h,涂层应无起层、脱落、开裂现象。还应满足附加耐火性能的要求。 | 360h,涂层无起层、脱落、开裂。符合附加耐火性能的要求。 | |
10 | 耐碱性/h | ≥360h,涂层应无起层、脱落、开裂现象。还应满足附加耐火性能的要求。 | 360h,涂层无起层、脱落、开裂。符合附加耐火性能的要求。 | |
11 | 耐盐雾腐蚀性/h | ≥30次,涂层应无起泡,明显的变质、软化现象。还应满足附加耐火性能的要求。 | 30次,涂层无起泡,明显的变质、软化。符合附加耐火性能的要求。 | |
12 | 耐火性能 |
涂层厚度(不大于耐火极限(不低于)/h )/mm, |
涂层厚度为(5.0±0.5)mm时,耐火极限不应低于1.0h。 耐火极限判定: 失去承载能力——钢梁的最大挠度达到L0/20(L0为钢梁快读,mm) 1.0 |
实测涂料层厚度为5.0mm,钢梁跨度5400mm。耐火试验进行150min,钢梁的最大挠度为8mm,未失去承载能力。 耐火极限≥2.5h |
耐火等级 | 3小时 | 2.5小时 | 2小时 | 1小时 |
涂层厚度/mm | 4 | 3.5 | 3 | 2 |
用量(kg/M2) | 4~4.4 | 3.5~3.8 | 3~3.3 | 2~2.2 |